SENARAI KEREPEK , JAJAN, KEKACANG SERTA KUIH MUIH TERKINI 2014
Produk jualan kami adalah dari kilang kerepek di Parit Lapis Laman Batu Pahat.
Jadi kesedapan dan kesegarannya adalah terjamin. Anda tidak perlu risau kerana kerepek dari Batu Pahat adalah terkenal dan menjadi tumpuan semua orang di Malaysia dan Singapura.
Untuk tempahan sila berikan jenis kerepek dan kuantiti dan email kpd saya di opygreat@gmail.com atau hubungi saya saufi di 0162335371 sms/whatsapp.
Kepada anda yang berada di Kuala Lumpur atau di Selangor, kami bersedia menghantar atau anda boleh mengambil tempahan di premis kami di No 15 Jalan Bukit Jati 6C, Taman Bukit Jati, 41000 Kg Jawa, Klang, Selangor
Pembayaran 50% dari jumlah tempahan mestilah dibuat terlebih dahulu apabila membuat tempahan, sila buat bayaran melalui Maybank 162209914670 atau CIMB 7612103412 atau AmBank 1290020012734 atau Public Bank 6811440015 diatas nama AHMAD SAUFI BIN ABDUL RAHMAN
HUBUNGI KAMI JIKA MAHUKAN PACKING BESAR
SILA KLIK DISINI UNTUK SENARAI KEREPEK
SILA KLIK DISINI UNTUK SENARAI KEREPEK
HUBUNGI KAMI JIKA MAHUKAN PACKING BESAR
SILA KLIK DISINI UNTUK SENARAI KEREPEK
JENIS | no | NAMA | BERAT (gram) |
HARGA JUALAN | |||
kerepek | 1 | kerepek kentang putih (masin) | 300 | GRAM | RM | 6.00 | |
kerepek | 2 | kerepek pisang gulung | 500 | GRAM | RM | 13.00 | |
kerepek | 3 | kerepek pisang salai | 500 | GRAM | RM | 15.00 | |
kerepek | 4 | kerepek pisang tanduk | 500 | GRAM | RM | 15.00 | |
kerepek | 5 | kerepek tempe rangup | 500 | GRAM | RM | 20.00 | |
kerepek | 6 | kerepek ubi jagung | 500 | GRAM | RM | 10.00 | |
kerepek | 7 | kerepek ubi kari | 500 | GRAM | RM | 10.00 | |
kerepek | 8 | kerepek ubi keladi selatah | 500 | GRAM | RM | 15.00 | |
kerepek | 9 | kerepek ubi lada hitam | 500 | GRAM | RM | 10.00 | |
kerepek | 10 | kerepek ubi masin | 500 | GRAM | RM | 10.00 | |
kerepek | 11 | belinja pedas | 250 | GRAM | RM | 10.00 | |
kerepek | 12 | kerepek ubi pedas basah | 500 | GRAM | RM | 10.00 | |
kerepek | 13 | kerepek ubi racik | 500 | GRAM | RM | 10.00 | |
kerepek | 14 | opak pedas basah | 500 | GRAM | RM | 10.00 | |
kerepek | 15 | singkong | 500 | GRAM | RM | 15.00 | |
kerepek | 16 | opak pedas kering | 500 | GRAM | RM | 10.00 | |
JAJAN | 17 | bika kari | 500 | GRAM | RM | 10.00 | |
kerepek | 18 | singkong pedas | 500 | GRAM | RM | 15.00 | |
kerepek | 19 | kerepek bawang | 500 | GRAM | RM | 10.00 | |
JAJAN | 20 | pagoda pedas | 500 | GRAM | RM | 15.00 | |
JAJAN | 21 | pagoda udang | 500 | GRAM | RM | 10.00 | |
kerepek | 22 | kerepek kacang dal | 300 | GRAM | RM | 6.00 | |
JAJAN | 23 | pagoda kuning | 450 | GRAM | RM | 12.00 | |
JAJAN | 24 | roda kari | 300 | GRAM | RM | 6.00 | |
JAJAN | 25 | roda masin | 300 | GRAM | RM | 6.00 | |
JAJAN | 26 | stik cheese | 250 g | GRAM | RM | 10.00 | |
KUIH | 27 | rempeyek kacang tanah ikan bilis | 500 | GRAM | RM | 10.00 | |
kerepek | 28 | kerepek kacang dal spicy | 300 | GRAM | RM | 6.00 | |
kerepek | 29 | kerepek kentang kari bunga | 300 | GRAM | RM | 6.00 | |
kerepek | 30 | kerepek kentang kari | 300 | GRAM | RM | 6.00 | |
kerepek | 31 | kerepek kacang hijau | 300 | GRAM | RM | 6.00 | |
kerepek | 31 | kerepek kentang kacang hijau | 300 | GRAM | RM | 6.00 | |
kerepek | 32 | kerepek keladi | 500 | GRAM | RM | 15.00 | |
kerepek | 33 | kerepek ubi pedas kering | 500 | GRAM | RM | 10.00 | |
JAJAN | 34 | maruku | 500 | GRAM | RM | 10.00 | |
JAJAN | 35 | markuli | 500 | GRAM | RM | 10.00 | |
JAJAN | 36 | maruku ikan selar | 350 | GRAM | RM | 11.00 | |
JAJAN | 37 | maruku ikan kembung | 500 | GRAM | RM | 14.00 | |
JAJAN | 38 | maruku udang | 350 | GRAM | RM | 12.00 | |
JAJAN | 39 | maruku ikan tamban | 500 | GRAM | RM | 14.00 | |
KUIH | 40 | popia gulung | 500 | GRAM | RM | 20.00 | |
KUIH | 41 | popia simpul | 500 | GRAM | RM | 20.00 |
SILA KLIK DISINI UNTUK SENARAI KEREPEK
KILANG KEREPEK DI BATU PAHAT
PELBAGAI KEREPEK SERTA KUIH MUIH
No comments:
Post a Comment