SENARAI KEREPEK SEDIA UNTUK MENERIMA TEMPAHAN
| 1-kerepek kentang putih (masin) | 300 | GRAM | RM | 6.00 |
| 2-kerepek pisang gulung | 500 | GRAM | RM | 13.00 |

| 3- kerepek pisang salai | 500 | GRAM | RM | 15.00 |

| 4-kerepek pisang tanduk | 500 | GRAM | RM | 15.00 |

| 5-kerepek tempe rangup | 500 | GRAM | RM | 20.00 |
| 6-kerepek ubi jagung | 500 | GRAM | RM | 10.00 |
| 7-kerepek ubi kari | 500 | GRAM | RM | 10.00 |

| 8-kerepek ubi keladi selatah | 500 | GRAM | RM | 15.00 |
| 9-kerepek ubi lada hitam | 500 | GRAM | RM | 10.00 |
| 10-kerepek ubi masin | 500 | GRAM | RM | 10.00 |
| 11-belinja pedas | 250 | GRAM | RM | 10.00 |
| 12-kerepek ubi pedas basah | 500 | GRAM | RM | 10.00 |

| 13-kerepek ubi racik | 500 | GRAM | RM | 10.00 |
| 14-opak pedas basah | 500 | GRAM | RM | 10.00 |

| 15-singkong | 500 | GRAM | RM | 15.00 |
| 16-opak pedas kering | 500 | GRAM | RM | 10.00 |

| 17-bika kari | 500 | GRAM | RM | 10.00 |
| 18-singkong pedas | 500 | GRAM | RM | 15.00 |
| 19-kerepek bawang | 500 | GRAM | RM | 10.00 |

| 20-pagoda pedas | 500 | GRAM | RM | 15.00 |
| 21-pagoda udang | 500 | GRAM | RM | 10.00 |
| 22-kerepek kacang dal | 300 | GRAM | RM | 6.00 |
| 23-pagoda kuning | 450 | GRAM | RM | 12.00 |
| 24-roda masin | 300 | GRAM | RM | 6.00 |
| 25-roda kari | 300 | GRAM | RM | 6.00 |

| 26-stik cheese | 250 g | GRAM | RM | 10.00 |
| 27-rempeyek kacang tanah ikan bilis | 500 | GRAM | RM | 10.00 |

| 28-kerepek kacang dal spicy | 300 | GRAM | RM | 6.00 |
| 29-kerepek kentang kari bunga | 300 | GRAM | RM | 6.00 |

| 30-kerepek kentang kari | 300 | GRAM | RM | 6.00 |

| 31-kerepek kacang hijau | 300 | GRAM | RM | 6.00 |
| 32-kerepek keladi | 500 | GRAM | RM | 15.00 |
| 33-kerepek ubi pedas kering | 500 | GRAM | RM | 10.00 |

| 34-maruku | 500 | GRAM | RM | 10.00 |
| 35-markuli | 500 | GRAM | RM | 10.00 |
| 36-maruku ikan selar | 350 | GRAM | RM | 11.00 |
| 37-maruku ikan kembung | 500 | GRAM | RM | 14.00 |
| 38-maruku udang | 350 | GRAM | RM | 12.00 |
| 39-maruku ikan tamban | 500 | GRAM | RM | 14.00 |
| popia simpul | 500 | GRAM | RM | 20.00 |
| popia gulung | 500 | GRAM | RM | 20.00 |










































No comments:
Post a Comment